Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 2, Bài 29: 2 Đường thẳng song song
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 2, Bài 29: 2 Đường thẳng song song", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.
File đính kèm:
bai_giang_toan_lop_4_tiet_2_bai_29_2_duong_thang_song_song.pptx
Nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 2, Bài 29: 2 Đường thẳng song song
- BÀI 29 Măng Non M Ă N G N O N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Măng Non M Ă N G N O N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- By Hồng Linh Măng Non Măng Non Các em hãy trả lời đúng các câu hỏi để nhận được phần quà là những ly trà sữa thơm ngon, béo ngậy nhé! MăngHongLinh Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook Măng Non SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
- By Hồng Linh Măng Non Câu 1: Đặc điểm của hai đường thẳng song song là: Măng Non Không bao giờ Vuông góc cắt nhau Bằng nhau Cắt nhau MăngHongLinh Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook Măng Non SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
- By Hồng Linh Măng Non Câu 2: Nêu tên 2 cạnh A B C song song trong hình bên: E D Măng Non AE và CB ED và BC AB và ED CD và AE MăngHongLinh Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook Măng Non SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
- By Hồng Linh Măng Non Câu 3: Hình chữ nhật có mấy cặp cạnh song song với nhau? Măng Non 0 2 1 3 MăngHongLinh Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook Măng Non SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
- BÀI 29 Măng Non M Ă N G N O N b Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Măng Non M Ă N G N O N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Tìm một số hình ảnh về hai đường thẳng song song Bài 1 ở xung quanh em: Măng Non M Ă N G N O N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Tìm một số hình ảnh về hai đường thẳng song song Bài 1 ở xung quanh em: Măng Non M Ă N G N O N Đường ray tàu hỏa Song cửa sổ Vạch kẻ đường Song hang rào Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Bài 2 Đ, S? Trong hình bên: Măng Non a. Hai đoạn thẳng CD và AE song song với M nhau. ? Ă N G b. Hai đoạn thẳng AB và CD song song với N O nhau. ? N c. Hai đoạn thẳng AE và ED vuông góc với nhau. ? Thảo luận nhóm đôi Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Bài 2 Đ, S? Trong hình bên: Măng Non a. Hai đoạn thẳng CD và AE song song với Đ M nhau. ? Ă N G b. Hai đoạn thẳng AB và CD song song với N O nhau. S? N c. Hai đoạn thẳng AE và ED vuông góc với nhau. Đ? Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Bài 3 Việt dùng que tính xếp thành 4 chữ cái sau: Măng Non M Ă N G N O N Hỏi chữ cái nào vừa có các que tính được xếp song song vừa có các que tính được xếp vuông góc? Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Bài 3 Việt dùng que tính xếp thành 4 chữ cái sau: Măng Non M Ă N G N O N Chữ E vừa có các que tính được xếp song song vừa có các que tính được xếp vuông góc Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Cho hình vẽ dưới đây. Biết Rô-bốt ở ngôi nhà Bài 4 màu vàng. Nhà của Mai và nhà của Rô-bốt ở hai đường song song với nhau. Hỏi trong các ngôi Măng Non nhà A, B, C, D, đâu là nhà của Mai? M Ă N G N O N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Măng Non M Ă N G N O Nhà của Mai N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Bài 5 Cho các hình vẽ sau: Măng Non M Ă N G N O N a. Những hình nào có cặp cạnh song song với nhau? b. Những hình nào có cặp cạnh vuông góc với nhau? Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Bài 5 Cho các hình vẽ sau: Măng Non M Ă N G N O N a. Những hình nào có cặp cạnh song song với nhau: Hình số 1, hình số 2, hình số 5 và hình số 6 b. Những hình có cặp cạnh vuông góc với nhau: Hình số 1, hình số 4 và hình số 6 Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Măng Non M Ă N G N O N Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non
- Tìm trong thực tế hình ảnh hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng song song với Măng Non nhau. M Ă N G N O N Hai đường thẳng song song Hai đường thẳng vuôngMăng góc Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non

